Nabendynamos von Shimano – welche Typen gibt es und wie unterscheiden sie sich?
Als einer der führenden Hersteller von Nabendynamos bietet Shimano eine Vielzahl unterschiedlicher Stromerzeuger für Fahrräder an. Für den Laien kann dieses große Angebot schnell mal unübersichtlich werden. Die Funktion der einzelnen Nabendynamos ist immer annähernd die gleiche, die Unterschiede liegen zumeist im Detail: Gewicht, Preis, Wirkungsgrad, Materialien und Verarbeitung können mitunter verschieden sein. Wir vergleichen die aktuell gängigsten Typen von Shimano Nabendynamos für Sie und erklären Ihnen die Unterschiede und Abstufungen. Bitte beachten Sie jedoch, dass nicht alle existierenden Dynamobezeichnungen erwähnt werden können, Auslaufmodelle oder Typen mit Nachfolgemodellen finden in diesem Artikel keine größere Aufmerksamkeit.
Die einfachen Varianten: Nexus C3000 und C6000 für City/Touring/Komfort
| Bezeichnung | Bremse | Watt/Zoll | Besonderheiten |
| DH-C6000-3N-NT | V-Brake | 3,0/16“-28“ | Vollachse |
| DH-C6000-2N-NT | V-Brake | 2,4/16“-28“ | Vollachse |
| DH-C6000-1N | V-Brake | 1,5/18“-28“ | Vollachse |
| DH-C6000-3R-NT | Rollenbremse | 3,0/26“-28“ | Vollachse |
| DH-C6000-3R-QR | Rollenbremse | 3,0/26“-28“ | Hohlachse/Schnellspanner |
| DH-C6000-2R | Rollenbremse | 2,4/26“-28“ | Vollachse |
| DH-C6000-1R | Rollenbremse | 1,5/16“-28“ | Vollachse |
| DH-C3000-3N-NT | V-Brake | 3,0/16“-28“ | Vollachse |
| DH-C3000-3N-QR | V-Brake | 3,0/16“-28“ | Hohlachse/Schnellspanner |
| DH-C3000-2N-NT | V-Brake | 2,4/16“-28“ | Vollachse |
| DH-C3000-2N-QR | V-Brake | 2,4/16“-28“ | Hohlachse/Schnellspanner |
| DH-C3000-1N | V-Brake | 1,5/18“-28“ | Vollachse |
| DH-3D37-NT | Centerlock | 3,0/16“-28“ | Vollachse |
| DH-3D37-QR | Centerlock | 3,0/16“-28“ | Hohlachse/Schnellspanner |
| DH-3D32-NT | 6-Loch | 3,0/16“-28“ | Vollachse |
| DH-3D32-QR | 6-Loch | 3,0/16“-28“ | Hohlachse/Schnellspanner |
| Alivio DH-T4000-1N | V-Brake | 1,5/18“-28“ | Hohlachse/Schnellspanner |
| Alivio DH-T4050-1D | Centerlock | 1,5/18“-28“ | Hohlachse/Schnellspanner |
| DH-F703 | V-Brake | 3,0/16“-20“ | Sondervariante „Capreo“ für Fahrräder mit kleinen Laufrädern Einbaubreite: 74 mm radiale Speichung möglich Variante „S“ mit Shimano-Logo |
Alle genannten Dynamos sind jeweils in den Farben schwarz und silber erhältlich (außer Capreo, nur in silber). Die Nabendynamos für V-Brakes wiegen im Schnitt ca. 720 g, die Varianten für Rollenbremsen ca. 1000 g. Alle Modelle sind, im Vergleich zu ihren Vorgängern, in Leistung und Lebensdauer optimiert worden. Dennoch sind die Nabendynamos sind sehr günstig und einfach. Verarbeitung, Abdichtung, Leichgängigkeit, Gewicht und Rollwiederstand sind im untersten Segment. Sie sind für einfache und sehr günstige Fahrräder ausgelegt, die haupsächlich bei schönem Wetter wenig bewegt werden.
Sport-Nabendynamos
| Bezeichnung | Bremse | Watt/Zoll | Besonderheiten |
| DH-3N80 | V-Brake | 3,0/26“-28“ | Hohlachse/Schnellspanner |
| DH-3N72 | V-Brake | 3,0/26“-28“ | Hohlachse/Schnellspanner |
| DH-3D72 | Centerlock | 3,0/26“-28“ | Hohlachse/Schnellspanner |
Die Shimano Sport-Nabendynamos zeichnen sich aufgrund der Verwendung von Aluminiumspulen durch ein geringeres Gewicht von ca. 500 g und durch etwas höhere Langlebigkeit aus. Somit finden sie nicht nur im sportlicheren Bereich ihre Verwendung sondern gern auch bei Pendlern und Vielfahrern. Dazu gehören, ebenfalls im höherwertigen Bereich, die Typen „Alfine“, „Deore XT“ und „Deore LX“.
| Bezeichnung | Bremse | Watt/Zoll | Besonderheiten |
| Deore XT DH-T8000 | Centerlock | 3,0/26“-28“ | Hohlachse/Schnellspanner |
| Deore XT DH-T780 | V-Brake | 3,0/26“-28“ | Hohlachse/Schnellspanner |
| Deore XT DH-T780-1N | V-Brake | 1,5/20“-28“ | Hohlachse/Schnellspanner |
| Deore XT DH-T785-1D | Centerlock | 1,5/20“-28“ | Hohlachse/Schnellspanner |
| Alfine DH-S501 | Centerlock | 3,0/26“-28“ | Hohlachse/Schnellspanner |
| Alfine DH-S701 | Centerlock | 1,5/20“-28“ | Hohlachse/Schnellspanner |
| Deore LX DH-T670-3N | V-Brake | 3,0/26“-28“ | Hohlachse/Schnellspanner |
| Deore LX DH-T675 | Centerlock | 3,0/26“-28“ | Hohlachse/Schnellspanner |
| Deore LX DH-T670-2N | V-Brake | 2,4/26“-28“ | Hohlachse/Schnellspanner |
Die höherwertigen, sportlichen Dynamos sind in der Regel leichter, das Material ist aufwändiger verarbeitet. Zusammen mit verbesserten Dichtungen ist dies eine Ursache für die etwas höhere Langlebigkeit. Dennoch werden alle Shimano Nabendynamos günstig hergestellt um eine breite Masse anzusprechen. Wer also einen hochwertigen Nabendynamo mit einem guten Wirkungsgrad sucht wird bei Shimano nicht fündig.
Wir hoffen, dass wir mit dieser Übersicht ein wenig „Licht ins Dunkle“ bringen konnten und Ihnen die Auswahl des für Sie individuell passenden Nabendynamos erleichtern konnten.