Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

Übersicht der verschiedenen Reifengrößen - ETRTO-Tabelle

 

Im Handel gibt es sehr viele verschiedene Größen von Fahrradreifen. Waren diese früher total uneinheitlich, hat die Europäische Reifen- und Felgennorm ETRTO (European Tire and Rim Technical Organization) versucht, etwas Ordnung in dieses Wirrwarr zu bringen. Jeder Reifen hat neben der eigentlichen Zollgröße eine ETRTO Nummer, die nach folgendem Muster aufgebaut ist: 12-345. Ein Fahrradreifen mit der ETRTO Größenbezeichnung von z.B. 37-622 sagt aus, dass die Breite 37 mm und der Innendurchmesser des Reifens 622 mm beträgt. Mit diesen eindeutigen Maßen kann man entsprechend der Felge (Laufrad) passgenau einen Reifen wählen.

Neben der ETRTO Norm hat jeder Reifen auch noch eine Zollbezeichnung. Zum Beispiel hat ein Reifen mit der Bezeichnung 26 x 1.40 einen (ungefähren) Außendurchmesser von 26 Zoll und eine Reifenbreite von 1.40 Zoll. Neben dieser Bezeichnung mit Dezimalzahlen, treffen wir ab und zu auch noch auf Zollbezeichnungen wie z.B. 26 x 1 3/8 x 1 ¼. Diese besagt: ungefährer Außendurchmesser x Reifenhöhe x Reifenbreite.

uebersicht-der-verschiedenen-reifengroessen-etrto-tabelle

Bitte beachten Sie: Die auf dem Reifen angegebenen Breiten entsprechen grundsätzlich der ETRTO. Die Dimensionierung eines Reifens wird dabei auf einer breiten Felge definiert. Im Hinblick auf die Verwendung unterschiedlicher Felgenbreiten kommt es dabei auch zu unterschiedlichen "realen" Reifenbreiten. Eine schmale Felge schnürt einen Reifen stärker ein und lässt ihn damit auch in der Gesamtbreite geringer ausfallen. Zusätzlich unterliegen auch Reifen einer fertigungsbedingten Toleranz und können in einem geringen Maß variieren.  Durch diese zwei Faktoren ist es möglich, eine "real" abweichende Reifenbreite (im Vergleich zur Angabe auf dem Reifen) zu erhalten. Fahrradreifen mit Pannenschutz fallen grundsätzlich immer etwas schmaler aus. Außerdem dehnt sich der Reifen während der Nutzung noch etwas aus.

Die "2.Zahl" der Reifen-ETRTO, also der Innendurchmesser muss immer exakt und zwingend mit der Felgen-ETRTO, dem BSD (Beat Seat Diameter auf deutsch: Sitzdurchmesser der Reifenwulst auf der Felge) übereinstimmen.

Tabelle Fahrradreifen Größenbezeichnung ETRTO und Zoll

Zollgröße Reifen-ETRTO Felgen-ETRTO (BSD) Maße
12" 47-203 203 12 x 1.75
12" 47-203 203 12 x 1.90
12" 47-203 203 12 ½ x 1.75
12" 47-203 203 12 ½ x 1.90
12" 50-203 203 12 x 2.00
12" 54-203 203 12 x 1.95
12" 57-203 203 12 ½ x 2 ¼
12" 62-203 203 12 ½ x 2 ¼
14" 47-254 254 14 x 1.75
14" 47-254 254 14 x 1.90
14" 50-254 254 14 x 2.00
14" 40-279 279 14 x 1 ½
14" 37-288 288 14 x 1 3⁄8
14" 37-288 288 14 x 1 5⁄8 x 1 3⁄8
14" 40-288 288 14 x 1 5⁄8
14" 44-288 288 14 x 1 5⁄8 x 1 3⁄8
14" 47-288 288 14 x 1.75
14" 32-298 298 14 x 1 ¼
16" 40-305 305 16 x 1.50
16" 47-305 305 16 x 1.75
16" 47-305 305 16 x 1.90
16" 50-305 305 16 x 2.00
16" 54-305 305 16 x 1.95
16" 54-305 305 16 x 2.00
16" 57-305 305 16 x 2.125
16" 40-330 330 16 x 1 ½
16" 32-340 340 16 x 1 3⁄8 x 1 1⁄4
16" 37-340 340 16 x 1 3⁄8
16" 44-340 340 16 x 1 5⁄8
16" 28-349 349 16 x 1 1⁄8
16" 30-349 349 16 x 1.20
16" 32-349 349 16 x 1 ¼
16" 32-349 349 16 x 1.25
16" 35-349 349 16 x 1.35
16" 37-349 349 16 x 1 3⁄8
17" 32-357 357 17 x 1 ¼
17" 32-369 369 17 x 1 ¼
18" 28-355 355 18 x 1 1⁄8
18" 32-355 355 18 x 1.25
18" 35-355 355 18 x 1.35
18" 40-355 355 18 x 1.50
18" 42-355 355 18 x 1.60
18" 47-355 355 18 x 1.75
18" 47-355 355 18 x 1.90
18" 50-355 355 18 x 2.00
18" 37-387 387 18 x 1 ½
18" 28-390 390 18 x 1 1⁄8
18" 37-390 390 18 x 1 3⁄8
18" 55-390 390  
18" 57-390 390  
18" 37-400 400 18 x 1 3⁄8
20" 54-400 400 20 x 2 x 1 ¾
20" 23-406 406 20 x 0.90
20" 25-406 406 20 x 1.00
20" 28-406 406 20 x 1.10
20" 28-406 406 20 x 1 1⁄8
20" 32-406 406 20 x 1.25
20" 35-406 406 20 x 1.35
20" 37-406 406 20 x 1.40
20" 37-406 406 20 x 1 3⁄8
20" 40-406 406 20 x 1.50
20" 42-406 406 20 x 1.60
20" 44-406 406 20 x 1.50
20" 44-406 406 20 x 1.625
20" 47-406 406 20 x 1.75
20" 47-406 406 20 x 1.90
20" 50-406 406 20 x 2.00
20" 54-406 406 20 x 2.10
20" 54-406 406 20 x 2.00
20" 55-406 406 20 x 2.15
20" 57-406 406 20 x 2.25
20" 57-406 406 20 x 2.125
20" 60-406 406 20 x 2.35
20" 54-428 428 20 x 2.00
20" 40-432 432 20 x 1 ½
20" 37-438 438 20 x 1 3⁄8
20" 40-438 438 20 x 1 3⁄8 x 1 ½
20" 28-440 440  
20" 37-440 440  
20" 40-440 440 20 x 1 ½ NL
20" 23-451 451 20 x 0.90
20" 23-451 451 20 x 7⁄8
20" 25-451 451 20 x 1.00
20" 28-451 451 20 x 1 1⁄8
20" 37-451 451 20 x 1 3⁄8 B.S.
22" 44-457 457 22 x 1.75
22" 44-484 484 22 x 1 5⁄8 x 1 ½
22" 25-489 489 22 x 1.00
22" 37-489 489 22 x 1 3⁄8 NL
22" 40-489 489 22 x 1 3⁄8 x 1 ½
22" 50-489 489 22 x 2.00
22" 28-490 490  
22" 32-490 490 22 x 1 3⁄8 x 1 1⁄4
22" 37-490 490 22 x 1 3⁄8
22" 47-498 498 22 x 1 3⁄8 x 1 1⁄4
22" 25-501 501 22 x 1.00 B.S.
22" 32-501 501 22 x 1 ¼
22" 37-501 501 22 x 1 3⁄8
24" 40-507 507 24 x 1.50
24" 44-507 507 24 x 1.625
24" 44-507 507 24 x 1.75
24" 47-507 507 24 x 1.75
24" 47-507 507 24 x 1.85
24" 47-507 507 24 x 1.90
24" 50-507 507 24 x 2.00
24" 50-507 507 24 x 1.90
24" 50-507 507 24 x 2.125
24" 54-507 507 24 x 2.10
24" 55-507 507 24 x 2.15
24" 57-507 507 24 x 2.25
24" 57-507 507 24 x 2.125
24" 60-507 507 24 x 2.35
24" 62-507 507 24 x 2.40
24" 23-520 520 24 x 0.90
24" 23-520 520 24 x 7⁄8
24" 44-531 531 24 x 1 5⁄8 x 1 1⁄2
24" 40-534 534 24 x 1 ½
24" 20-540 540 24 x ¾
24" 23-540 540 24 x 0.90
24" 23-540 540 24 x 7⁄8
24" 25-540 540 24 x 1.00
24" 30-540 540 24 x 1.20
24" 32-540 540 24 x 1 3⁄8 x 1 1⁄4
24" 37-540 540 24 x 1 3⁄8
24" 40-540 540 24 x 1 3⁄8 x 1 1⁄2
24" 22-541 541  
24" 25-541 541  
24" 28-541 541  
24" 32-541 541 24 x 1 3⁄8 x 1 1⁄4 NL
24" 37-541 541  
25" 57-520 520 25 x 2.25
26" 20-559 559 26 x 3⁄4
26" 23-559 559 26 x 0.90
26" 23-559 559 26 x 7⁄8
26" 25-559 559 26 x 1.00
26" 28-559 559 26 x 1.10
26" 30-559 559 26 x 1.20
26" 32-559 559 26 x 1.25
26" 35-559 559 26 x 1.35
26" 37-559 559 26 x 1.40
26" 37-559 559 26 x 1 5⁄8 x 1 3⁄8
26" 40-559 559 26 x 1.50
26" 42-559 559 26 x 1.60
26" 44-559 559 26 x 1.625
26" 44-559 559 26 x 1.75
26" 47-559 559 26 x 1.75
26" 47-559 559 26 x 1.80
26" 47-559 559 26 x 1.85
26" 47-559 559 26 x 1.90
26" 50-559 559 26 x 2.00
26" 50-559 559 26 x 1.90
26" 50-559 559 26 x 1.95
26" 54-559 559 26 x 2.10
26" 54-559 559 26 x 1.95
26" 54-559 559 26 x 2.125
26" 57-559 559 26 x 2.25
26" 57-559 559 26 x 2.125
26" 57-559 559 26 x 2.20
26" 60-559 559 26 x 2.35
26" 62-559 559 26 x 2.40
26" 62-559 559 26 x 2.50
26" 64-559 559 26 x 2.50
26" 65-559 559 26 x 2.60
26" 70-559 559 26 x 2.75
26" 75-559 559 26 x 3.00
26" 95-559 559 26 x 3.70
26" 95-559 559 26 x 3.80
26" 100-559 559 26 x 4.00
26" 115-559 559 26 x 4.50
26" 120-559 559 26 x 4.80
26" 20-571 571 26 x 3⁄4
26" 23-571 571 26 x 7⁄8
26" 40-571 571 26 x 1 ½ CS
26" 40-571 571 26 x 1 3⁄8 x 1 1⁄2 NL
26" 47-571 571 26 x 1 ¾
26" 54-571 571 26 x 2 x 1 ¾
26" 20-590 590 26 x ¾
26" 25-590 590 26 x 1.00
26" 28-590 590 26 x 1 3⁄8 x 1 1⁄8
26" 32-590 590 26 x 1 3⁄8 x 1 ¼
26" 37-590 590 26 x 1 3⁄8
26" 40-590 590 26 x 1.50
26" 40-590 590 26 x 1 3⁄8 x 1 ½
26" 42-590 590 26 x 1 5⁄8
26" 32-597 597 26 x 1 1⁄4
27" 40-609 609 27 x 1 ½
27" 20-630 630 27 x ¾
27" 22-630 630 27 x 7⁄8
27" 25-630 630 27 x 1.00
27" 25-630 630 27 x 1 1⁄16
27" 28-630 630 27 x 1 1⁄8
27" 32-630 630 27 x 1 ¼
27" 35-630 630 27 x 1 3⁄8
27,5" 28-584 584 26 x 1 1⁄8 x 1 1⁄2
27,5" 32-584 584  
27,5" 35-584 584 27.5 x 1.35
27,5" 35-584 584 26 x 1 3⁄8 x 1 1⁄2
27,5" 37-584 584 27.5 x 1.40
27,5" 37-584 584 26 x 1 1⁄2 x 1 3⁄8
27,5" 40-584 584 27.5 x 1.50
27,5" 40-584 584 26 x 1 5⁄8 x 1 1⁄2
27,5" 44-584 584 27.5 x 1.65
27,5" 44-584 584 26 x 1 5⁄8 x 1 2⁄2
27,5" 47-584 584 27.5 x 1.75
27,5" 50-584 584 27.5 x 2.00
27,5" 54-584 584 27.5 x 2.10
27,5" 54-584 584 26 x 1 ½ x 2
27,5" 57-584 584 27.5 x 2.25
27,5" 60-584 584 27.5 x 2.35
27,5" 62-584 584 27.5 x 2.40
27,5" 64-584 584 27.5 x 2.50
27,5" 65-584 584 27.5 x 2.60
27,5" 70-584 584 27.5 x 2.75
27,5" 74-584 584 27.5 x 2.90
27,5" 75-584 584 27.5 x 3.00
28" 18-622 622 28 x ¾
28" 19-622 622  
28" 20-622 622 28 x ¾
28" 22-622 622 28 x 7⁄8
28" 23-622 622 28 x 0.90
28" 23-622 622 28 x 7⁄8
28" 24-622 622  
28" 25-622 622 28 x 1.00
28" 25-622 622 28 x 1 1⁄16
28" 26-622 622  
28" 28-622 622 28 x 1.10
28" 28-622 622 28 x 1 5⁄8 x 1 1⁄8
28" 30-622 622 28 x 1.20
28" 32-622 622 28 x 1.25
28" 32-622 622 28 x 1 5⁄8 x 1 ¼
28" 33-622 622 28 x 1.30
28" 35-622 622 28 x 1.35
28" 37-622 622 28 x 1.40
28" 37-622 622 28 x 1 5⁄8 x 1 3⁄8
28" 40-622 622 28 x 1.50
28" 40-622 622 28 x 1 5⁄8 x 1 ½
28" 42-622 622 28 x 1.60
28" 44-622 622 28 x 1.625
28" 47-622 622 28 x 1.75
28" 50-622 622 28 x 2.00
28" 50-622 622 29 x 2.00
28" 50-622 622 28 x 1.90
28" 55-622 622 28 x 2.15
28" 55-622 622 29 x 2.15
28" 60-622 622 28 x 2.35
28" 60-622 622 29 x 2.35
28" 32-635 635 28 x 1 ½ x 1 1⁄8
28" 40-635 635 28 x 1 ½
28" 40-635 635 28 x 1 ½ x 1 5⁄8
28" 44-635 635 28 x 1 5⁄8 x 1 ½
28" 28-642 642 28 x 1 5⁄8 x 1 ½
28" 37-642 642 28 x 1 3⁄8
29" 50-622 622 29 x 2.00
29" 50-622 622 28 x 2.00
29" 54-622 622 29 x 2.10
29" 54-622 622 28 x 2.10
29" 55-622 622 29 x 2.15
29" 55-622 622 28 x 2.15
29" 57-622 622 29 x 2.25
29" 60-622 622 29 x 2.35
29" 60-622 622 28 x 2.35
29" 75-622 622 29 x 3.00

 

Weitere Beiträge
  • Reifenbreite und Maulweite: Warum Herstellerangaben oft verwirren – und wie Kurbelix sinnvoll berät
    Reifenbreite und Maulweite: Warum Herstellerangaben oft verwirren – und wie Kurbelix sinnvoll berät
    Wer Reifenbreiten mit Felgeninnenweiten vergleicht, stößt schnell auf widersprüchliche Angaben. Mal soll eine 17-mm-Felge angeblich mit 28 bis 62 mm R...
    Mehr lesen
  • Warum sind normale Felgenbänder manchmal schmaler und manchmal breiter als die Felgenmaulweite?
    Warum sind normale Felgenbänder manchmal schmaler und manchmal breiter als die Felgenmaulweite?
    Beim Kauf eines normalen Felgenbands für Schlauchbetrieb herrscht oft dieselbe Annahme: Das Felgenband müsse ungefähr so breit sein wie die Maulweite ...
    Mehr lesen
  • Kann ein zu hoher Reifendruck die Fahrradfelge beschädigen?
    Kann ein zu hoher Reifendruck die Fahrradfelge beschädigen?
    In diesem Artikel erfahren Sie, wie ein zu hoher Reifendruck speziell die Fahrradfelge beeinträchtigen kann, welche Warnzeichen Sie ernst nehmen sollt...
    Mehr lesen
  • Reifendruck am Fahrrad überprüfen
    Reifendruck am Fahrrad überprüfen
    Das regelmäßige Kontrollieren des Reifendrucks gehört zu den wichtigsten, aber auch zu den einfachsten Wartungsarbeiten am Bike. Diese Aufgabe kann je...
    Mehr lesen
  • So pumpen Sie die verschiedenen Ventilarten richtig auf
    So pumpen Sie die verschiedenen Ventilarten richtig auf
    Fahrräder und die einzelnen Fahrradkomponenten bzw. das Fahrradzubehör gibt es in vielen verschiedenen, gefühlt fast unzähligen Variationen.Wie auch b...
    Mehr lesen
  • Wofür gibt es eigentlich die Felgenmutter am Fahrradschlauch?
    Wofür gibt es eigentlich die Felgenmutter am Fahrradschlauch?
    Viele Fahrradschläuche bringen am Ventil eine Felgenmutter mit. Doch wofür dient diese? Kann man sie nach der Montage des Schlauches im Reifen auch w...
    Mehr lesen
  • Was ist eine Decke am Fahrrad?
    Was ist eine Decke am Fahrrad?
    Als Decke wird umgangssprachlich der Fahrradreifen bezeichnet. Der Mantel umschließt oberhalb den Schlauch, weshalb er die Decke auf der Felge darstel...
    Mehr lesen
  • Schlauchreifen montieren
    Schlauchreifen montieren
    Schlauchreifen, auch Tubolare genannt, finden ihr Haupteinsatzgebiet im Rennrad- oder Bahnradsport. Der Mantel des Fahrradreifens ist hierbei zu einer...
    Mehr lesen
  • Einen Schwalbe Reifen bzw. Schlauch flicken
    Einen Schwalbe Reifen bzw. Schlauch flicken
    Wenn man während einer schönen Fahrradtour auf einmal einen kaputten Reifen hat, ist der Ausflug ganz schnell und unschön beendet. Das ist sehr schade...
    Mehr lesen
  • Welches Felgenband sollte man benutzen?
    Welches Felgenband sollte man benutzen?
    Um den Schlauch in der Felge zu schützen, sollte man unbedingt ein Felgenband einlegen. Doch welches ist das richtige Felgenband und worauf sollte ma...
    Mehr lesen
  • Was ist ein Schlauchreifen (Tubeless System)?
    Was ist ein Schlauchreifen (Tubeless System)?
    Bei den PKW Reifen kommen ausnahmslos schlauchlose Reifen zum Einsatz. Auch im Fahrradbereich treffen wir das sogenannte „Tubeless System“ an. Hierbei...
    Mehr lesen
  • Ich verliere viele Spikes bei meinen Winterreifen – Woran liegt das?
    Ich verliere viele Spikes bei meinen Winterreifen – Woran liegt das?
    Oftmals fallen Spikes bei einem Winterreifen am Fahrrad bereits am Anfang heraus, da diese nicht eingefahren wurden.  Daher wird empfohlen, Spikes ca ...
    Mehr lesen
Loading...
Dateien werden hochgeladen, bitte warten...